GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子アンゴラ代表
-
- 開催場所
- 有明アリーナ(メイン)
- 試合区分
- 試合期日
- 2023年8月15日(火)
- 開始時間/終了時間
- 19:11 / 21:06
-
- クルーチーフ
- 平原 勇次
- 1st/2ndアンパイア
- 有澤 重行 / 高野 晃平
第4クォーター 残り時間(0:0)
男子日本代表75 |
75 | 14 | 1st | 16 | 65 |
男子アンゴラ代表65 |
18 | 2nd | 20 | ||||
19 | 3rd | 13 | ||||
24 | 4th | 16 |
男子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 富樫 勇樹 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:20 | |
5 | * | 河村 勇輝 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:05 |
6 | 比江島 慎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:16 | |
12 | * | 渡邊 雄太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:47 |
18 | 馬場 雄大 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:17 | |
19 | 西田 優大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:10 | |
24 | * | ホーキンソン ジョシュ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:30 |
30 | * | 富永 啓生 | 20 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:22 |
31 | 原 修太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:35 | |
75 | 井上 宗一郎 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
91 | * | 吉井 裕鷹 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26:41 |
99 | 川真田 紘也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:30 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
合計 | 75 | 11 | 41 | 10 | 19 | 22 | 31 | 16 | 7 | 31 | 38 | 12 | 17 | 7 | 2 | 200:00 | ||
26.8% | 52.6% | 71% |
男子アンゴラ代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | * | エドゥアルド・フランシスコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:17 |
1 | ジェルソン・ドミンゴス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11:02 | |
2 | ジョゼ・マコンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15:44 | |
3 | * | ジェルソン・ゴンサルベス | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 31:08 |
5 | * | チルドゥ・ドゥンダウン | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28:58 |
8 | * | ジルソン・バンゴ | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:32 |
9 | レオネル・パウロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:36 | |
10 | アントニオ・モンテイロ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:15 | |
11 | ティトニオ・ドォ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20 | |
13 | ジョアン・フェルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | アブゥ・ガコウ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:04 | |
20 | * | ブルーノ・フェルナンド | 12 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30:40 |
22 | シウヴィオ・ソウザ | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
34 | ケヴィン・コキラ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:24 | |
47 | ミルトン・ヴァレンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
合計 | 65 | 6 | 30 | 20 | 36 | 7 | 13 | 28 | 11 | 34 | 45 | 19 | 20 | 9 | 2 | 200:00 | ||
20% | 55.6% | 53.8% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING